Electrolux buzdolaplarında sensör uyarıları E01 ile E07 arasında numaralandırılıyor. Ayrıca F6 kodu kapağın tam kapanmadığını bildiriyor - bu koddaki çağrıların önemli bölümü kapak ayarı ve conta ile çözülüyor, parça gerektirmiyor.
Her arıza için belirti, olası nedenler ve ne yapıldığı
Belirti: Dondurucu iyi ama soğutucu ılık kalıyor (ya da tersi).
Olası nedenler
Ölçülen değerler
| Ne ölçülür | Olması gereken | Ne anlama gelir |
|---|---|---|
| Soğutucu bölme sıcaklığı | +2 … +5 °C | Bir bardak suyu orta rafta 4 saat bekletip termometreyle ölçün. |
| Dondurucu bölme sıcaklığı | −18 °C civarı | −15 °C üstüne çıkıyorsa dondurulmuş gıda güvenliği bozulur. |
| Defrost sonrası arka panel | buzsuz olmalı | No-Frost bir cihazda arka panelde kalıcı buz birikmesi olmaz. |
Değerler genel/tipik aralıklardır; cihazın kendi etiketinde yazan değer esastır.
Cihazı 24 saat kapatıp buzu tamamen erittikten sonra ne oluyor?
Servis gerekiyor: Cihaz çözülüp defrost devresi kontrol edilir. Yalnızca buzu eritmek belirtiyi birkaç gün giderir; defrost devresi onarılmazsa buz geri gelir.
Belirti: Çalışma sesi geliyor, ışık yanıyor, fakat içerisi soğumuyor.
Olası nedenler
Ölçülen değerler
| Ne ölçülür | Olması gereken | Ne anlama gelir |
|---|---|---|
| Soğutucu bölme sıcaklığı | +2 … +5 °C | Bir bardak suya konan termometreyle 4-6 saat sonra ölçülür. Kapı her açıldığında değer geçici olarak yükselir; anlık okuma yanıltır. |
| Derin dondurucu sıcaklığı | −18 °C | Daha yüksek bir değer gıda güvenliği açısından da sorundur. −18 tutmuyorsa önce conta ve kondanser, sonra gaz devresi bakılır. |
| Kondanser (arka boru) sıcaklığı | ortam sıcaklığından belirgin sıcak | Kompresör çalışırken arka borular ısınmıyorsa sistemde gaz yok demektir. Isınıyor ama içerisi soğumuyorsa gaz var, sorun başka yerde — bu tek dokunuş arıza alanını ikiye böler. |
| Kompresör çalışma oranı | yazın %60-80, kışın %30-50 | Ortam sıcaklığı arttıkça çalışma süresi uzar; bu arıza değildir. Hiç durmuyorsa conta, kondanser ve gaz miktarı sırayla bakılır. |
Bu değerler cihaz tipinin genel çalışma referanslarıdır, markaya özel katalog değeri değildir. Cihazın kendi etiketinde ya da kullanım kılavuzunda yazan değer her durumda esastır.
Servis gerekiyor: Sistem basıncı ve akımı ölçülür. Kaçak varsa kaçak bulunmadan gaz basılması kalıcı çözüm değildir.
Belirti: Sebzeliğin altında su, bazen taban buz tutuyor.
Olası nedenler
Ölçülen değerler
| Ne ölçülür | Olması gereken | Ne anlama gelir |
|---|---|---|
| Tahliye deliği | açık olmalı — soğutucu bölmenin arka alt orta noktasında | Defrost suyu bu delikten arkadaki tavaya akar ve orada buharlaşır. Delik gıda kalıntısıyla tıkandığında su içeride birikir; çoğu durumda ılık suyla açmak yeterlidir. |
| Tahliye tavası | kompresörün üstünde, kuru ya da az sulu | Tava taşıyorsa buharlaşma yetersizdir; genelde kompresör ısısının tavaya ulaşmadığı ya da tavanın yerinden oynadığı anlamına gelir. |
| Kapı kapanma kontrolü | kendiliğinden tam kapanmalı | Tam kapanmayan kapıdan giren nemli hava soğuk yüzeyde yoğuşur ve buza döner. Tabandaki buz çoğu zaman conta ya da terazi sorunudur. |
Bu değerler cihaz tipinin genel çalışma referanslarıdır, markaya özel katalog değeri değildir. Cihazın kendi etiketinde ya da kullanım kılavuzunda yazan değer her durumda esastır.
Önce kendiniz kontrol edebilirsiniz: Tahliye deliği açılır ve tahliye tavası temizlenir. Deliği kendiniz de temizleyebilirsiniz.
Belirti: Kompresör neredeyse hiç durmuyor, elektrik tüketimi arttı.
Olası nedenler
Ölçülen değerler
| Ne ölçülür | Olması gereken | Ne anlama gelir |
|---|---|---|
| Mutfak ortam sıcaklığı | Menemen'de ocak 12 °C, temmuz 33 °C | Kompresör iç sıcaklığı sabit tutmak için ortamla arasındaki farkı kapatır. 21 derecelik mevsim farkı çalışma süresini kendiliğinden uzatır — yazın uzun çalışma çoğu zaman arıza değildir. |
| Kapı contası kâğıt testi | kâğıt çekilirken direnç hissedilmeli | Kapıya bir kâğıt sıkıştırıp kapatın, sonra çekin. Kolayca çıkıyorsa conta o noktada tutmuyordur; sızan sıcak hava kompresörü hiç durdurmaz. |
| Kondanser ile duvar arası boşluk | en az 5 cm, üstte hava çıkışı | Duvara yapışık ya da dolaba gömülü cihaz kendi attığı sıcak havayı geri emer; ortam sıcaklığı yükseldiği için soğutma yetersiz kalır. |
Bu değerler cihaz tipinin genel çalışma referanslarıdır, markaya özel katalog değeri değildir. Cihazın kendi etiketinde ya da kullanım kılavuzunda yazan değer her durumda esastır.
Önce kendiniz kontrol edebilirsiniz: Conta ve kondanser kontrol edilir; arkada hava dolaşımı için boşluk bırakılır.
Cihaz bir hata kodu veriyorsa arıza kaynağı belirgin şekilde daralır
Cihaz her yerde aynı çalışır; ama Bornova'in kendi koşulları hangi arızanın ne sıklıkta çıkacağını değiştirir
Fişten çekilmiş ve kapağı kapalı bırakılmış dolapta içeride kalan nem hiçbir yere gidemez. Ağustosun bunaltıcı havasında iç yüzeyde küf oluşur; koku plastiğe işler ve sonradan çıkarmak zorlaşır.
Yatırılarak taşınmış ya da uzun süre durmuş bir dolabın kompresör yağı dağılmış olabilir. Doğrudan fişe takmak kompresörü zorlar; cihaz dik konumda birkaç saat bekletilmelidir.
Bu bölümdeki değerler Bornova'e aittir; kaynakları yanlarında belirtilmiştir. Arıza kayıtları ise cihazın kendi çalışma mantığından gelir ve bölgeye göre değişmez.
Bornova genelinde yerinde servis veriyoruz.
Kamil Tunca Bulvarı No:30, Bornova/İzmir